Mere om 6 Pack ‘meal-mix’ Meals With M fra Travellunch
Travellunch Pork Pakke 6 x 125 g indeholder seks frysetørrede kødretter.
| Næringsværdier | Per | |
| 100 | g | |
| Energi | 1816/432 | kJ/kcal |
| Fedt | 15 | g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 10 | g |
| Kulhydrat | 59 | g |
| – heraf sukkerarter | 3,2 | g |
| Protein | 13 | g |
| Salt | 3,5 | g |
1 x Chili con Carne
| Næringsværdier | Per | |
| 100 | g | |
| Energi | 1790/427 | kJ/kcal |
| Fedt | 16 | g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 9,4 | g |
| Kulhydrat | 43 | g |
| – heraf sukkerarter | 8,2 | g |
| Protein | 19 | g |
| Salt | 5,1 | g |
1 x Beef, Noodles and Mushrooms
Ingredienser: pasta 44% (hvedegryn, æggeprotein, salt), oksekød 8%, modificeret stivelse, palmefedt, ristede løg 6% (løg 76%, palmefedt, hvedemel), smørpulver, tomatpulver, salt, maltodextrin , svampe 2,4%, valleprotein, creme fraiche, gærekstrakt, løg, urter, krydderier, aromaer.
| Næringsværdier | Per | |
| 100 | g | |
| Energi | 1810/431 | kJ/kcal |
| Fedt | 17 | g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 10 | g |
| Kulhydrat | 52 | g |
| – heraf sukkerarter | 8,1 | g |
| Protein | 15 | g |
| Salt | 4,2 | g |
1 x Spaghetti Bolognese with Beef
Ingredienser: pasta 50% (hvedegryn), tomatpulver, oksekød 8%, modificeret stivelse, palmefedt, løg, salt, maltodextrin, gærekstrakt, aroma (indeholder selleri), urter, krydderiekstrakt.
| Næringsværdier | Per | |
| 100 | g | |
| Energi | 1615/383 | kJ/kcal |
| Fedt | 10 | g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 6,1 | g |
| Kulhydrat | 57 | g |
| – heraf sukkerarter | 10 | g |
| Protein | 14 | g |
| Salt | 4,1 | g |
1 x Pasta with Beef and Pepper Sauce
Ingredienser: pasta 51% (hvedegryn, ægprotein, salt), palmefedt, modificeret stivelse, oksekød 7%, maltodextrin, salt, ristet løg 1,7% (løg 76%, hvedemel), peber 1%, tomatpulver, løg , rismel, sukker, gærekstrakt, karamelsirup, solsikkeolie, urter, krydderier, smagsstoffer
| Næringsværdier | Per | |
| 100 | g | |
| Energi | 1769/421 | kJ/kcal |
| Fedt | 15 | g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 9,1 | g |
| Kulhydrat | 57 | g |
| – heraf sukkerarter | 5,4 | g |
| Protein | 12 | g |
| Salt | 4,5 | g |
| Egenskaber for 6 Pack ‘meal-mix’ Meals With M: | |
|---|---|
| Nettovægt: | 6×125 g |
| Indeholder/kan indeholde spor af æg: | Ja |
| Indeholder/kan indeholde spor af soja: | Ja |
| Glutenfri: | Nej |
| Laktosefri: | Nej |
| Vegan: | Nej |
| Vegetarisk: | Nej |














Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.